- 2021년 대전서구시니어클럽 아이누리사업 합격자 안내 -
올해 아이누리사업은 서구 관내 33개 유치원에 총 73명을 배정할 예정이며,
총 311명의 어르신께서 신청서를 제출해주셨습니다.
아이누리사업에 지원해주신 어르신들에게 깊히 감사드리며,
사업 인원이 한정되어 최종합격되지 못한 어르신들께 양해부탁드립니다.
대전서구시니어클럽 아이누리사업 합격자 명단을 안내해드립니다.
| 구분 | 성 명 | 연락처 |
| 1 | 김*자 | 9880 |
| 2 | 소*옥 | 7373 |
| 3 | 문*숙 | 6800 |
| 4 | 송*주 | 6317 |
| 5 | 조*숙 | 8086 |
| 6 | 강*순 | 5689 |
| 7 | 김*중 | 0840 |
| 8 | 김*금 | 3241 |
| 9 | 박*옥 | 3209 |
| 10 | 박*화 | 4013 |
| 11 | 송*숙 | 4971 |
| 12 | 유*식 | 0272 |
| 13 | 이*재 | 3468 |
| 14 | 이*자 | 0806 |
| 15 | 이*순 | 9785 |
| 16 | 장*희 | 0506 |
| 17 | 전*희 | 7131 |
| 18 | 정*희 | 8542 |
| 19 | 최*숙 | 9836 |
| 20 | 최*자 | 5150 |
| 21 | 김*임 | 8557 |
| 22 | 박*엽 | 6381 |
| 23 | 백*자 | 7136 |
| 24 | 유*화 | 3037 |
| 25 | 윤*재 | 2089 |
| 26 | 이*자 | 1465 |
| 27 | 이*자 | 3389 |
| 28 | 장*순 | 4938 |
| 29 | 정*엽 | 7715 |
| 30 | 최*임 | 9308 |
| 31 | 김*순 | 5850 |
| 32 | 김*덕 | 9867 |
| 33 | *옥 | 9088 |
| 34 | 김*화 | 7548 |
| 35 | 김*순 | 4711 |
| 36 | 김*월 | 8109 |
| 37 | 문*자 | 0031 |
| 38 | 박*만 | 7872 |
| 39 | 박*자 | 0249 |
| 40 | 송*분 | 5003 |
| 41 | 육*연 | 1769 |
| 42 | 윤*복 | 5923 |
| 43 | 윤*순 | 1917 |
| 44 | 이*숙 | 4550 |
| 45 | 이*희 | 0522 |
| 46 | 장*임 | 2882 |
| 47 | 최*주 | 8036 |
| 48 | 최*임 | 7130 |
| 49 | 최*영 | 4220 |
| 50 | 추*옥 | 1685 |
| 51 | 황*성 | 9100 |
| 52 | 강*규 | 4146 |
| 53 | 강*숙 | 3335 |
| 54 | 김*례 | 8024 |
| 55 | 김*희 | 1131 |
| 56 | 박*순 | 2674 |
| 57 | 손*자 | 3547 |
| 58 | 신*례 | 9668 |
| 59 | 김*애 | 5367 |
| 60 | 윤*천 | 0316 |
| 61 | 이*숙 | 1317 |
| 62 | 이*라 | 6359 |
| 63 | 전*순 | 8924 |
| 64 | 조*자 | 9922 |
| 65 | 최*분 | 3327 |
| 66 | 최*분 | 0609 |
| 67 | 한*자 | 9744 |
| 68 | 한*자 | 7779 |
| 69 | 신*철 | 4658 |
| 70 | 강*전 | 8115 |
| 71 | 민*식 | 0067 |
| 72 | 한*순 | 8680 |
| 73 | 임*숙 | 1334 |



